UFLPA / WRO 清单
维吾尔强迫劳动预防法实体清单、高风险行业与 HTS 范围、现行暂扣令(WRO)与裁定(Finding)。数据源:DHS FLETF、CBP。
UFLPA 实体清单
187
91 FR 48913(2026-08-03;DHS 口径 187 家,别名合并后 186 行)
高风险行业
12
最近更新 2025-08-19(FLETF 2025 Strategy Update)
现行 WRO / Finding
29 WRO 7 Finding
另有 2 项已并入 UFLPA
UFLPA 执法 · 拒绝入境
26,830 个报关单条目 / $10.0 亿
CBP FY26 看板,数据至 2026-09-04;按报关单条目计
合计(受查条目) 44,188 / $41.3 亿放行 15,318 / $29.8 亿待决 2,040 / $1.48 亿金额前三 HTS-4: 8541 $33.6 亿 · 7606 $1.49 亿 · 3918 $0.69 亿(其后 8708、8806、8443、8507)被拦金额按原产国: 马来西亚 $16.3 亿(39.5%)· 越南 $10.4 亿 · 泰国 $5.48 亿 · 中国 $5.36 亿;电子类 $34.0 亿
实体清单检索
按名称 / 别名(含曾用名)186 条186 条 · 分节:(i) 新疆内使用强迫劳动;(ii) 与新疆政府合作转移劳动力;(v) 采购新疆 / 上述实体原料。
| 实体 | 分节 | 行业 | 入列 | 别名 / 曾用名 |
|---|---|---|---|---|
| Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd. | i/v | 仓储/物流/贸易 | pre-2025 | |
| Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd. | i/v | 假发/发制品 | pre-2025 | Hotan Haolin Hair Accessories; Hollin Hair Accessories |
| Hetian Taida Apparel Co., Ltd | i/v | 棉花/纺织 | pre-2025 | Hetian TEDA Garment |
| Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd. and subsidiaries | i/v | 多晶硅/光伏 | pre-2025 | Hesheng Silicon Industry (Shanshan) Co. |
| Xinjiang Daqo New Energy, Co. Ltd | i/v | 多晶硅/光伏 | pre-2025 | Xinjiang Great New Energy Co., Ltd.; Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd.; Xinjiang Daqin Energy Co., Ltd. |
| Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., Ltd. | i | 铝 | pre-2025 | |
| Xinjiang Goens Energy Technology Co., Ltd. | i | 多晶硅/光伏 | pre-2025 | Xinjiang GCL New Energy Material Technology Co., Ltd.; Xinjiang GCL New Energy Materials Technology Co., Ltd. |
| Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd. | i/v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) and its subordinate and affiliated entities | i/ii/v | 兵团(棉花/番茄/多行业) | pre-2025 | XPCC; Xinjiang Corps; Bingtuan |
| Aksu Huafu Color Spinning Co., Ltd. | ii/v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | Aksu Huafu Textiles Co., Ltd.; Akesu Huafu; Aksu Huafu Dyed Melange Yarn; Akesu Huafu Melange Yarn Co., Ltd. |
| Anhui Xinya New Materials Co., Ltd. | ii | 棉花/纺织 | pre-2025 | Chaohu Youngor Color Spinning Technology Co., Ltd.; Chaohu Xinya Color Spinning Technology Co., Ltd. |
| Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel Co., Ltd. | ii | 金属/矿业 | pre-2025 | Xinjiang Bayi Iron and Steel Co. Ltd.; Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron and Steel Co., Ltd.; Bayi Iron and Steel |
| Camel Group Co., Ltd. | ii | 锂/电池材料 | pre-2025 | |
| Changhong Meiling Co., Ltd. | ii | 电子 | pre-2025 | Hefei Meiling Co., Ltd.; Hefei Meiling Group Holdings Limited |
| COFCO Sugar Holdings Co., Ltd. | ii | 番茄/食品 | pre-2025 | |
| Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd. | ii | 棉花/纺织 | pre-2025 | Dongguan Oasis Shoe Industry Co. Ltd.; Dongguan Luzhou Shoes Co., Ltd.; Dongguan Lvzhou Shoes Co., Ltd. |
| Geehy Semiconductor Co., Ltd. | ii | 电子 | pre-2025 | |
| Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd. | ii/v | 电子 | pre-2025 | Anhui Hefei Baolongda Information Technology; Hefei Baolongda Information Technology Co., Ltd.; Hefei Bitland Optoelectronic Technology Co., Ltd. |
| Kashgar Construction Engineering (Group) Co., Ltd. | ii | 建筑 | pre-2025 | |
| KTK Group | ii | 金属/矿业 | pre-2025 | Jiangsu Jinchuang Group; Jiangsu Jinchuang Holding Group; KTK Holding |
| Kuitun Yadasi Textile Co., Ltd. | ii | 棉花/纺织 | pre-2025 | Kuitun Yadaxi Textile Co., Ltd.; formerly known as Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co., Ltd.; Xinjiang Tianhong Jiye Textile Co., Ltd. |
| Lop County Hair Product Industrial Park | ii/v | 假发/发制品 | pre-2025 | |
| Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd. | ii/v | 假发/发制品 | pre-2025 | |
| Nanjing Synergy Textiles Co., Ltd. | ii | 棉花/纺织 | pre-2025 | Nanjing Xinyi Cotton Textile Printing and Dyeing; Nanjing Xinyi Cotton Textile |
| Ninestar Corporation | ii | 电子 | pre-2025 | |
| No. 4 Vocation Skills Education Training Center (VSETC) | ii/v | 职业技能教育培训中心 | pre-2025 | |
| Shandong Meijia Group Co., Ltd. | ii | 海产品/食品 | pre-2025 | Rizhao Meijia Group |
| Sichuan Jingweida Technology Group Co., Ltd. | ii | 电子 | pre-2025 | Sichuan Mianyang Jingweida Technology Co., Ltd. and JWD Technology; formerly known as Mianyang High-tech Zone Jingweida Technology Co., Ltd. |
| Tanyuan Technology Co. Ltd. | ii | 锂/电池材料 | pre-2025 | Carbon Yuan Technology; Changzhou Carbon Yuan Technology Development; Carbon Element Technology; Jiangsu Carbon Element Technology; Tanyuan Technology Development |
| Western Gold Co., Ltd. | ii | 金属/矿业 | pre-2025 | |
| Western Gold Hami Gold Mine Co., Ltd. | ii | 金属/矿业 | pre-2025 | |
| Western Gold Karamay Hatu Gold Mine Co., Ltd. | ii | 金属/矿业 | pre-2025 | |
| Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. | ii | 交通建设/建材 | 2026-08-03 | |
| Xinjiang Energy (Group) Co., Ltd. | ii | 能源/化工 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Energy (Group) Real Estate Co., Ltd | ii | 能源/化工 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Habahe Ashele Copper Co., Ltd. | ii/v | 金属/矿业 | 2025-01-15 | Ashele Copper |
| Xinjiang Jinbao Mining Co., Ltd. | ii | 金属/矿业 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Nonferrous Metals Industry Group Co., Ltd. | ii | 金属/矿业 | pre-2025 | |
| Xinjiang Nuziline Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. | ii/v | 医药 | 2026-08-03 | Xinjiang Xinziyuan Biopharmaceutical Co., Ltd. |
| Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd. | ii | 能源/化工 | pre-2025 | |
| Xinjiang Tengxiang Magnesium Products Co., Ltd. | ii/v | 金属/矿业 | pre-2025 | |
| Xinjiang Tianshan Wool Textile Co., Ltd. | ii | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Xinjiang Tianyun Organic Agriculture Co., Ltd. | ii/v | 鱼类/三文鱼制品 | 2026-08-03 | |
| Xinjiang Zhonghe Co., Ltd. | ii | 铝 | pre-2025 | Xinjiang Joinworld Co., Ltd. |
| Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. | ii | 能源/化工 | pre-2025 | |
| Xinjiang Zhongtai Group Co., Ltd | ii | 能源/化工 | pre-2025 | |
| Xinjiang Zijin Zinc Industry Co., Ltd. | ii/v | 金属/矿业 | 2025-01-15 | |
| Zhengzhou Synear Food Co., Ltd. | ii | 番茄/食品 | 2026-08-03 | |
| Zhuhai Apex Microelectronics Co., Ltd. | ii | 电子 | pre-2025 | |
| Zhuhai G&G Digital Technology Co., Ltd. | ii | 电子 | pre-2025 | |
| Zhuhai Ninestar Information Technology Co., Ltd. | ii | 电子 | pre-2025 | |
| Zhuhai Ninestar Management Co., Ltd. | ii | 电子 | pre-2025 | |
| Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. | ii | 电子 | pre-2025 | |
| Zhuhai Pu-Tech Industrial Co., Ltd. | ii | 电子 | pre-2025 | |
| Zhuhai Seine Printing Technology Co., Ltd. | ii | 电子 | pre-2025 | |
| Aksu Biaoxin Fiber Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | Aksu Shangheng Fiber Co., Ltd. |
| Aksu Aodu Sugar Industry Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | 2026-08-03 | |
| Alar Nanjiang Carbon New Material Co., Ltd. | v | 锂/电池材料 | 2026-08-03 | |
| Anhui Yaozhiyuan Biotechnology Development Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Anhui Yaozhiyuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.; Anhui Yaozhiyuan Chinese Medicinal Materials Co., Ltd.; Anhui Yaozhiyuan Biological Technology Development Co., Ltd. |
| Annan Canned Food Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Nanling County Annan Canned Food Co., Ltd. |
| Awati Huafu Textile Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. | v | 金属/矿业 | 2026-08-03 | Baiyin Nonferrous; BNMC; formerly known as Baiyin Nonferrous Metals Company |
| Baoji Jucheng Titanium Industry Co., Ltd. | v | 金属/矿业 | 2026-08-03 | |
| Baotou Meike Silicon Energy Co., Ltd. | v | 多晶硅/光伏 | 2025-01-15 | |
| Binzhou Chinatex Yintai Industrial Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Century Sunshine Group Holdings, Ltd. | v | 金属/矿业 | pre-2025 | |
| Chacha Food Company, Limited | v | 番茄/食品 | 2026-08-03 | Chacha Food Co., Ltd.; Qia Qia Food; Chia Chia Food Co., Ltd. |
| Chalkis Health Industry Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | 2026-08-03 | Xinjiang Chalkis Co., Ltd. |
| Changji Esquel Textile Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | Changji Yida Textile Co., Ltd. |
| Changzhou Guanghui Food Ingredients Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | GSweet; Changzhou Guanghui Food Additive Co., Ltd.; Changzhou Guanghui Food Technology Co., Ltd.; formerly known as Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd. |
| Chenguang Biotech Group Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | |
| Chenguang Biotechnology Group Yanqi Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | |
| China Cotton Group Henan Logistics Park Co., Ltd., Xinye Branch | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| China Cotton Group Nangong Hongtai Cotton Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| China Cotton Group Shandong Logistics Park Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| China Cotton Group Xinjiang Cotton Co. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Dalian Sunspeed Foods Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Dalian Shengchi International Trade Co., Ltd. |
| Donghai JA Solar Technology Co., Ltd. | v | 多晶硅/光伏 | 2025-01-15 | |
| Esquel Group | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | Esquel China Holdings Limited |
| Fujian Minlong Warehousing Co., Ltd. | v | 仓储/物流/贸易 | pre-2025 | |
| Fujian Septwolves Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2026-08-03 | Septwolves |
| Gansu Yasheng International Trading Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Gansu Yasheng International Trade Co., Ltd.; Yasheng International Trade; formerly known as Gansu Yasheng International Trade Group Co., Ltd. |
| Guangdong Esquel Textile Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Guangxi Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | v | 医药 | 2026-08-03 | |
| Hangzhou Union Biotechnology Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Hangzhou Youer Biotechnology Co., Ltd.; Youer Biotech; Union Biotech |
| Hebei Suguo International Trade Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Suguo International |
| Hebei Tomato Industry Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Hebei Temeite Industrial Group Co., Ltd.; formerly known as Hebei Temeite International Trade Co., Ltd. |
| Henan Guorong Electronic Technology Co., Ltd. | v | 电子 | 2026-08-03 | Goroe; Guorong Shares |
| Henan Tongzhou Cotton Industry Co. Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2026-08-03 | |
| Henan Yumian Group Industrial Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Henan Yumian Logistics Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | 841 Cotton Transfer Warehouse |
| Hengshui Cotton and Linen Corporation Reserve Library | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Heze Cotton and Linen Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Heze Cotton and Linen Economic and Trade Development Corporation | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | Heze Cotton and Linen Trading Development General Company |
| Hongyuan Green Energy Co., Ltd. | v | 多晶硅/光伏 | 2025-01-15 | HY Solar; Hoyuan Green Energy Co. Ltd. and formerly known as Wuxi Shangji CNC Co., Ltd.; Wuxi Shangji Automation Co., Ltd.; Wuxi Shangji Grinding Machine Co., Ltd. |
| Hongyuan New Materials (Baotou) Co., Ltd. | v | 多晶硅/光伏 | 2025-01-15 | |
| Huafu Fashion Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Huangmei Xiaochi Yinfeng Cotton | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | Hubei Provincial Cotton Corporation's Xiaochi Transfer Reserve |
| Hubei Jingtian Cotton Industry Group Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Hubei Qirun Investment Development Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Hubei Yinfeng Cotton Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Hubei Yinfeng Warehousing and Logistics Co., Ltd. | v | 仓储/物流/贸易 | pre-2025 | |
| Hunan Aihua Group Co., Ltd. | v | 电子 | 2026-08-03 | Aihua Group; AiSHi |
| Hunan Nanmo Biotechnology Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Hunan Nanmomo Technology Co., Ltd. |
| Huyanghe Huafu Hongsheng Cotton Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Inner Mongolia Qileyuan Food Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | |
| Inner Mongolia Xuanda Food Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Xuanda Food; formerly known as Wuyuan County Xuanda Cereals, Oils and Foods Co., Ltd. |
| Jiangsu Meike Solar Technology Co., Ltd. | v | 多晶硅/光伏 | pre-2025 | Meike Co. and formerly known as Jiangsu Gaozhao New Energy Development Co., Ltd. |
| Jiangsu Tiangong Technology Co., Ltd. | v | 金属/矿业 | 2026-08-03 | |
| Jiangsu Yinhai Nongjiale Storage Co., Ltd. | v | 仓储/物流/贸易 | pre-2025 | |
| Jiangsu Yinlong Warehousing and Logistics Co., Ltd. | v | 仓储/物流/贸易 | pre-2025 | |
| Jiangyin Lianyun Co. Ltd. | v | 仓储/物流/贸易 | pre-2025 | Jiangyin Intermodal Transport Co. and Jiangyin United Transport Co. |
| Jiangyin Xiefeng Cotton and Linen Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Jiangyin Xinren Aluminum Foil Technology Co., Ltd. | v | 铝 | 2026-08-03 | Xinren Aluminum Foil |
| Jiangyin Xinren Aluminum Technology Co., Ltd. | v | 铝 | 2026-08-03 | Xinren Aluminum |
| Jinan Haihong International Trade Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Jinan Haifang Trading Co., Ltd. |
| Jining Pengjie Trading Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | |
| Junan Jinsheng Import & Export Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Junan County Jinsheng Import and Export Co., Ltd. |
| Juye Cotton and Linen Station of the Heze Cotton and Linen Corporation | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Kashgar Aodu Sugar Industry Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | 2026-08-03 | |
| Kashgar Jiangguoguo Agricultural Technology Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2026-08-03 | Jiangguoguo |
| Kingherbs Limited | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Changsha Jincao Biotechnology Co., Ltd. |
| Kuche Zongheng Cotton Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Kuitun Jinfu Textile Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Lanxi Huachu Logistics Co., Ltd. | v | 仓储/物流/贸易 | pre-2025 | |
| Linxi County Fangpei Cotton Buying and Selling Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Nanjing Lilai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. | v | 医药 | 2026-08-03 | |
| Nanyang Hongmian Logistics Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | Nanyang Red Cotton Logistics Co., Ltd. |
| Ningbo Huafu Donghao Industrial Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Ninghai Huafu Textile Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Qingdao Vital Nutraceutical Ingredients BioScience Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Qingdao Weiyikang Biotechnology Co., Ltd. |
| Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings, Ltd. | v | 金属/矿业 | pre-2025 | |
| SDIC Xinjiang Lithium Industry Co., Ltd. | v | 锂/电池材料 | 2026-08-03 | |
| SDIC Xinjiang Luobupo Potash Co., Ltd. | v | 能源/化工 | 2026-08-03 | SDIC Xinjiang Lop Nur Potash Co., Ltd. |
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | v | 金属/矿业 | 2026-08-03 | Shandong Gold |
| Shandong Gold Smelting Co., Ltd. | v | 金属/矿业 | 2026-08-03 | |
| Shandong Weiqiao Pioneering Group Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2026-08-03 | Shandong Weiqiao Chuangye Group Co., Ltd.; Shandong Weiqiao Venture Co., Ltd. |
| Shandong Weiqiao Textile Technology Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2026-08-03 | |
| Shanghai JUMP Machinery & Technology Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Shanghai Jiapai Machinery Technology Co., Ltd.; formerly known as Shanghai Chituma Food Machinery Technology Co., Ltd. |
| Shaya Yinhua Cotton Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Shihezi Huafu Hongfeng Cotton Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Shihezi Huafu Hongsheng Cotton Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Shihezi Standard Fiber Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Shihezi Xinren Battery Aluminum Foil Technology Co., Ltd. | v | 铝 | 2026-08-03 | |
| Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. | v | 多晶硅/光伏 | 2025-01-15 | |
| Sichuan Yuan'an Pharmaceutical Co., Ltd. | v | 医药 | pre-2025 | Sichuan Yuanan Pharmaceutical Co., Ltd. |
| Taiyuan Weishan International Economic Business Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Taiyuan Weishan International Trade Co., Ltd. |
| TBEA Co., Ltd. | v | 多晶硅/光伏 | 2026-08-03 | |
| Tefeng Pharmaceutical Co., Ltd. | v | 医药 | 2026-08-03 | Tefeng Pharmaceutical; formerly known as Tefeng Health Technology Co., Ltd. |
| Tianshan Aluminum Group Co., Ltd. | v | 铝 | 2026-08-03 | Shimge Pump Industry Group Co., Ltd. |
| The TNN Development Limited | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Dehui (Dalian) International Trade Co., Ltd. |
| Tianjin Dunhe International Trade Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Dunhe Foods |
| Tianjin Kunyu International Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | China Kunyu Industrial Co., Ltd. |
| Tianjin Tianwei Food Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Tianjin Sanhe Fruit and Vegetable Co., Ltd. |
| Turpan Esquel Textile Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Weifang Alice Food Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | |
| Wugang Zhongchang Logistics Co., Ltd. | v | 仓储/物流/贸易 | pre-2025 | |
| Xinjiang Baiyin Mining Development Co., Ltd. | v | 金属/矿业 | 2026-08-03 | |
| Xinjiang Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. | v | 医药 | 2026-08-03 | |
| Xinjiang Cotton Industry Group Jiashi Cotton Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Cotton Industry Group Yuepu Lake Cotton Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Huafu Color Spinning Group Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Huafu Cotton Industry Group Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Huafu Hengfeng Cotton Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Huafu Hongfeng Agricultural Development Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Huafu Textile Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Huashidan Pharmaceutical Co., Ltd. | v | 医药 | 2026-08-03 | |
| Xinjiang Jinchuan Mining Industry Co., Ltd. | v | 金属/矿业 | 2026-08-03 | Xinjiang Jinchuan Company |
| Xinjiang Liufu Textile Industrial Park Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Shengfu Cotton Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Tefeng Pharmaceutical Industry Co., Ltd. | v | 医药 | 2026-08-03 | |
| Xinjiang Tianchi Energy Co., Ltd. | v | 能源/化工 | 2026-08-03 | |
| Xinjiang Tianfu Cotton Supply Chain Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Tianhong Xinba Cotton Industry Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | Xinjiang Tianhong New Eight Cotton Industry Co., Ltd. |
| Xinjiang Tianhongji Technology Co., Ltd. | v | 多晶硅/光伏 | 2026-08-03 | Xinjiang Tianhongji Silicon Industry Co., Ltd. |
| Xinjiang Tianshan Snow Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. | v | 医药 | 2026-08-03 | |
| Xinjiang Tianshan Yingda Carbon Co., Ltd. | v | 锂/电池材料 | 2026-08-03 | |
| Xinjiang Tianzhan New Material Technology Co., Ltd. | v | 铝 | 2026-08-03 | |
| Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co. | v | 农业/棉花 | pre-2025 | |
| Xinjiang Zefu Cotton Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | 2025-01-15 | |
| Xinjiang Zijin Nonferrous Metals Co., Ltd. | v | 金属/矿业 | 2025-01-15 | |
| Yili Chuanning Biotechnology Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | 2026-08-03 | Twinings Bio; CN BIO |
| Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd. | v | 棉花/纺织 | pre-2025 | |
| Zhangzhou Hang Fat Import & Export Co., Ltd. | v | 番茄/食品 | pre-2025 | Zhangzhou Hengfa Import and Export Co., Ltd. |
| Zhejiang Weixin Trading Co., Ltd. | v | 仓储/物流/贸易 | 2025-01-15 | |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | v | 金属/矿业 | 2025-01-15 |
UFLPA 高风险行业与 HTS 范围
12| 行业 | 入列 | HTS | 说明 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 棉花及棉制品 / 服装 | 2022-06-21 | 5201,5202,5203,5204,5205,5206,5207,5208,5209,5210,5211,5212,61,62,63,5801,5802,5803,5804,5806,5807,5810,5811,5903,5906,5907,9404 | 法定高风险品类;含棉成分的纱线、面料、服装、家纺;追溯到轧花厂/棉包级;新疆棉全球约 20% 供应 | Pub. L. 117-78 §2(d)(2)(B)(viii); FLETF Strategy 2022-06-17 |
| 番茄及下游产品 | 2022-06-21 | 0702,2002,200950,210320,2103 | 番茄酱/番茄粉/番茄汁/番茄红素等;批号追溯到种子—农场—加工厂 | Pub. L. 117-78 §2(d)(2)(B)(viii); FLETF Strategy 2022-06-17 |
| 多晶硅及硅基产品(硅锭/硅片/电池/组件) | 2022-06-21 | 280461,280469,3818,854142,854143,854149,720221,720229,2811,281122,2506 | 法定高风险品类;Hoshine (i) 列名→任何环节含 Hoshine 硅料即触发推定;追溯到石英矿—金属硅—多晶硅—硅锭—硅片—电池—组件 | Pub. L. 117-78 §2(d)(2)(B)(viii); FLETF Strategy 2022-06-17 |
| 服装(含非棉) | 2022-06-21 | 61,62,6301,6302,6303,6304,6505 | FLETF 列为高风险行业(与棉花并列) | FLETF Strategy 2022-06-17 |
| 铝及铝制品 | 2024-07-09 | 7601,7603,7604,7605,7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,7613,7614,7615,7616,2606,2818,8507,854190 | 新疆产原铝约占全国 1/5;铝箔/电池铝箔(2026-08 新增 Xinren、Tianshan Aluminum 等);光伏铝边框 7604/7610/8541.90 在范围 | FLETF 2024 Strategy Update; CSMS #61339299 |
| 聚氯乙烯 PVC | 2024-07-09 | 3904,3916,3917,3918,3919,3920,3921,3922,3925,3926,640299,640299 | 新疆中泰化学 (ii) 列名;PVC 地板/管材/薄膜/型材 | FLETF 2024 Strategy Update; CSMS #61339299 |
| 海产品 | 2024-07-09 | 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308,1604,1605 | 新疆劳动力转移至沿海加工厂;与 SIMP 叠加 | FLETF 2024 Strategy Update; CSMS #61339299 |
| 烧碱 | 2025-08-19 | 281511,281512 | 新疆氯碱产业(中泰化学) | FLETF 2025 Strategy Update (USTR 2025-08-19) |
| 铜 | 2025-08-19 | 2603,7401,7402,7403,7404,7405,7406,7407,7408,7409,7410,7411,7412,7413,7415,7418,7419,8544 | Zijin/Ashele 铜矿 (ii)(v) 列名;铜线缆 8544 视含铜量 | FLETF 2025 Strategy Update |
| 锂 | 2025-08-19 | 283691,282520,285000,850760,850780,3801,3824 | SDIC 新疆锂业 2026-08 列名;电池负极碳材料(Alar Nanjiang、Tianshan Yingda) | FLETF 2025 Strategy Update |
| 红枣 | 2025-08-19 | 081310,081340,081350,200899,2008 | 新疆红枣(Kashgar Jiangguoguo 2026-08 列名) | FLETF 2025 Strategy Update |
| 钢铁 | 2025-08-19 | 72,73 | 八一钢铁 (ii) 列名;钢制品追溯到熔炼厂 | FLETF 2025 Strategy Update |
| 类型 | 签发 | 国家 | 产品 | 实体 / 范围 | 状态 | HTS | CSMS / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRO | 2026-09-29 | Indonesia | 棕榈油及其衍生品 | Mitra Aneka Rezeki (MAR) (entity) | 现行 | 1511,1513,1516,1520,2905,3823 M | CSMS #70061795(2026-09-29);19 U.S.C. 1307;CBP 新闻稿 2026-09-29 |
| WRO | 2026-09-29 | Indonesia | 棕榈油及其衍生品 | Hardaya Inti Plantation (HIP) (entity) | 现行 | 1511,1513,1516,1520,2905,3823 M | CSMS #70061795(2026-09-29);19 U.S.C. 1307;CBP 新闻稿 2026-09-29 |
| WRO | 2026-06-23 | Jordan | 服装 | Needle Craft Ltd. (entity) | 现行 | 61,62 H | CSMS #69031301 |
| WRO | 2026-06-23 | Jordan | 服装 | Casual Wear Apparel L.L.C. (entity) | 现行 | 61,62 H | CSMS #69031301 |
| WRO | 2026-06-16 | Serbia | 铜及铜制品 | Serbia Zijin Copper D.O.O. (Bor) (entity) | 现行 | 2603,7402,7403,7407,7408,7409,7410,7411,2807,7106,7108 M | CSMS #68963141 |
| WRO | 2026-01-29 | Mexico | 咖啡 | Finca Monte Grande (entity) | 现行 | 0901,210111 H | CSMS #67544333 |
| WRO | 2025-12-18 | Serbia | 汽车轮胎 | Linglong International Europe D.O.O. Zrenjanin (entity) | 现行 | 4011,4012,4013 H | CSMS #67142349 |
| WRO | 2025-11-18 | Mauritius | 服装/纺织品 | Firemount Group Ltd. (entity) | 现行 | 61,62,63,520942 H | CBP release 2025-11-18(cbp.gov 403);Expeditors [S] |
